基本参数
| 型号 | 乔山(JOHNSON)椭圆机EX59 | ||
| 商品参数 | |||
| 商品名称 | 乔山(JOHNSON)椭圆机EX59 | 商品毛重 | 76.5kg |
| 驱动类型 | 前驱 | 步幅长度 | 45-49cm |
| 坡度调节: | 无坡度 | ||




























| 型号 | 乔山(JOHNSON)椭圆机EX59 | ||
| 商品参数 | |||
| 商品名称 | 乔山(JOHNSON)椭圆机EX59 | 商品毛重 | 76.5kg |
| 驱动类型 | 前驱 | 步幅长度 | 45-49cm |
| 坡度调节: | 无坡度 | ||



























